Перфорирование листа

Компания «АВИС» предлагает перфорирование листов на заказ. Узнать цены, сделать заказ в Санкт-Петербурге: +7 (812) 458-70-65.

Наименование Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм Марка Цена за м2
Алюминиевый перфорированный лист
Алюминиевый перфорированный лист Rv 4,0-6,0 АМГ3Н3 1 1000 2000 АМГ3Н3 1320 руб.
Алюминиевый перфорированный лист Rv 3,0-5,0, АМГ3Н4 1 1000 2000 АМГ3Н4 1437 руб.
Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0 АМГ3Н4 1 1000 2000 АМГ3Н4 1348 руб.
Алюминиевый перфорированный лист Rv 10-15 АМГ3Н4 1 1000 2000 АМГ3Н4 1607 руб.
Алюминиевый перфорированный лист Rv 10-15 АМГ3Н4 1,5 1000 2000 АМГ3Н4 2176 руб.
Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0 АМГ3Н5 1,5 1000 2000 АМГ3Н5 1916 руб.
Нержавеющий перфорированный лист
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 0,8-1,5 0,6 1000 2000 08X18H10 5184 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 1,5-2,5 1 1000 2000 08X18H10 5129 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 2,0-3,5 1 1000 2000 08X18H10 3827 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 2,5-4,0 1 1000 2000 08X18H10 3930 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 3,0-5,0 1 1000 2000 08X18H10 4085 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (квадратная) Qg 10,0-14,0 1 1000 2000 08X18H10 3229 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 1,0-2,0 1 1000 2000 08X18H10 6359 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 2,0-3,5 1 1000 2000 08X18H10 3189 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 15-18 1 1000 2000 08X18H10 3569 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 3,0-5,0 — 1,5мм 1,5 1000 2000 08X18H10 5723 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 5,0-8,0 — 1,5мм 1,5 1000 2000 08X18H10 5717 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (квадратная) Qg 5,0-8,0 — 1,5мм 1,5 1000 2000 08X18H10 6094 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (квадратная) Qg10,0-14,0 1,5 1000 2000 08X18H10 4558 руб.
Лист перфорировнный нержавеющий (круглая) Rv 8,0-11,0 1,5 1000 2000 08X18H10 4842 руб.
Стальной перфорированный лист
Лист перфорированный 3,0-5,0 круглая 0,55 1000 2000 726 руб.
Лист перфорированный 5,0-8,0 круглая 0,55 1000 2000 685 руб.
Лист перфорированный 2,0-3,5 круглая 0,7 1000 2000 891 руб.
Лист перфорированный 3,0-5,0 круглая 0,7 1000 2000 858 руб.
Лист перфорированный 5,0-8,0 круглая 0,7 1000 2000 803 руб.
Лист перфорированный 5,0-8,0 круглая 0,7 1250 2500 1205 руб.
Лист перфорированный 10,0-14,0 квадратная 0,7 1250 2500 905 руб.
Лист перфорированный 2,0-3,5 круглая 1 1000 2000 1270 руб.
Лист перфорированный 3,0-5,0 круглая 1 1000 2000 1149 руб.
Лист перфорированный 5,0-8,0 круглая 1 1000 2000 1149 руб.
Лист перфорированный 10,0-14,0 квадратная 1 1000 2000 1064 руб.
Лист перфорированный 2,0-3,5 круглая 2 1000 2000 2543 руб.
Лист перфорированный 4,0-6,0 круглая 3 1000 2000 3814 руб.

Для производства перфорированных листов используются металлы:

  • сталь (холоднокатаная, горячекатаная, оцинкованная, нержавеющая);
  • алюминий;
  • медь и ее сплавы.

Перфорация может быть разного размеры и форм (круглой, квадратной, щелевидной, шестигранной или декоративной в виде различных узоров и цветов).

Применение:

  • строительство, архитектура, дизайн интерьеров;
  • рекламные конструкции;
  • мебельное, пищевое производство;
  • промышленность (перерабатывающая, добывающая, машиностроительная и иные);
  • сельское хозяйство и животноводчество.

Преимущества работы с нами

  • комплекс услуг: производство, хранение, доставка в любой район города и Ленобласти, металлообработка;
  • соблюдение сроков;
  • приемлемые цены на индивидуальные проекты, скидки на готовую продукцию.

Остались вопросы?

    Заполните форму и мы ответим Вам!
    ^ Наверх